новости клуб футбол-прогноз чемпионат
 

 Рекомендуем
www.belyash.com
замороженные полуфабрикаты
www.mglobus.ru
модельные агентства кастинг

Гидроизоляция бетонных сооружений

 
Команда И О В Н П М
1 Амкар 42 87 25 12 5 50-20
2 Кубань 42 86 27 5 10 75-38
3 Терек 42 85 25 10 7 56-21
4 Томь 42 85 25 10 7 55-23
5 Динамо СПб 42 77 23 8 11 66-37
6 Анжи 42 70 19 13 10 52-33
7 Балтика 42 64 18 10 14 58-49
8 Металлург (Лп.) 42 62 17 11 14 53-38
9 Сокол 42 62 16 14 12 52-36
10 СКА-Энергия 42 60 16 12 14 51-47
11 Локомотив 42 57 19 0 23 55-66
12 Химки 42 57 16 9 17 36-46
13 Металлург-Кузб. 42 54 14 12 16 42-47
14 Лисма-Мордовия 42 53 15 8 19 54-60
15 Спартак 42 52 14 10 18 34-49
16 Нефтехимик 42 51 14 9 19 50-60
17 Газовик-Газпром 42 50 12 14 16 44-56
18 Факел-Воронеж 42 49 13 10 19 44-56
19 Урал 42 41 11 8 23 43-65
20 Кристалл 42 35 10 5 27 40-72
21 Волгарь-Газпром 42 29 6 11 25 28-60
22 Лада 42 18 5 3 34 27-86
 
 
 
НОВОСТИ КЛУБ ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ ЧЕМПИОНАТ ПАРТНЕРЫ